更新時間:2024-10-20
全自動樣品快速低溫研磨儀實現低溫操作,同時具備干磨和濕磨的功能。滿足熱敏性材料及生物領域的應用,適用于植物,動物,細菌和酵母樣本。
全自動樣品快速低溫研磨儀JXFSTPRP-III(專li產品,仿冒必究!2016214095849)通過連接上海凈信科技®的創新產品,空氣制冷儀,進而實現低溫操作,同時具備干磨和濕磨的功能。滿足熱敏性材料及生物領域的應用,適用于植物,動物,細菌和酵母樣本。
采用DIN方法設計,低噪音,要求使用方便,性能穩定樣品的研磨過程始終處在低溫下,因此可滿足于熱敏性材料及生物領域的應用,可以以對紡織品、PCB板、紙張、土壤等軟性及中硬性樣品進行常規的粉碎。
樣品前處理研磨對比:
基本參數:
主要參數 | 參數范圍 |
應用領域: | 組織均質、研磨、細胞破碎、勻漿、材料分散、制備、樣品混勻、振蕩 |
處理系統: | 擁有五大系統,樣本研磨系統、低溫輸送系統、低溫控制系統、電路控制系統、保溫系統 |
溫度設置: | 自動設置溫度,可以在低溫的環境中進行研磨勻漿操作,較大程度保護樣品的活性 |
粉碎原理: | 低溫凍結力,機械撞擊力,物理摩擦力 |
低溫范圍: | 0度—室溫 , 全程低溫控制研磨腔體. |
樣品處理: | 15秒內處理量同時可以處理24個樣品,包括可以適用12位和24位的液氮冷凍適配器 |
可兼容樣品量: | 24*(0.2-0.5ML) /24*2ML /8*(5-15)ML /4*25ML /2*50ML,可以任意定做各種規格研磨管 |
觸摸屏顯示: | 觸摸屏顯示,可以方便直觀的操作 |
存儲數據: | 可存儲十組實驗數據,根據不同實驗樣本,設置有動物心臟脾肺腎、骨骼、皮膚、毛發模式 |
模式循環: | 根據設置的實驗參數,可在幾個設置好的參數間不斷循環,進一步減少人為因數的干擾 |
防震原理: | JXFSTPRP-1創新防震原理,以及特殊的上下及左右晃動三維一體的震動模式,樣品在空間呈8字形三維運動,創新的研磨珠運動方式,保證樣品處理的理想化和瞬間的粉碎效果 |
進料尺寸: | 無要求,根據適配器調節 |
出料粒度: | ~5µm |
研磨平臺數 (可接納研磨罐數) | >2 |
帶自動中心定位的緊固裝置 | 是 |
均質速度: | 0—70 HZ/秒,工作時間 :0秒-9999分鐘,用戶可自行設定; |
研磨球直徑: | 0.1-30mm |
研磨球材料: | 合金鋼、鉻鋼、氧化鋯、碳化鎢、石英砂; |
加速: | 在2秒內達到較大速度 |
減速: | 在2秒內達到較低速度 |
噪音等級: | <55db |
研磨方式: | 濕磨,干磨,低溫研磨都可 |
制冷: | 具有升級成超低溫液氮冷凍或空氣制冷機制冷的能力 |
適配器材質: | 聚四氟乙烯 或 合金鋼 |
全程保護: | 帶自動中心定位的緊固裝置 工作時安全鎖,全程保護 |
研磨套件材料: | 硬質剛, 聚四氟乙烯(特氟瓏)氧化鋯 |
外形尺寸: | 280*400*530 |
重量: | 23 KG |
全自動樣品快速低溫研磨儀備注:
* 可以選用配套的jingxin試劑盒可以快速、高效、穩定、批量的提取樣品中DNA/RNA蛋白質等
* 1HZ=30轉/秒 1HZ=100RPM
* 常規的適配器都可以放入冰箱內以便于在工作的時候給樣品一個冷環境??闪砼鋷е评涞倪m配器,可以液氮中浸泡三十分鐘以上。
* 針對工作環境的噪音排放值,取決于樣品的類型和研磨儀的設置。表中參數為空載狀態
* 通常用于DNA和RNA分離的少量樣品可在一次性離心管中制備??刹捎镁鬯姆蚁┎牧现瞥傻倪m配器,容納5或10個一次性樣品試管,進行細胞破碎。在多樣品組織研磨機中細胞組織在極短的時間內得到快速而有效的破碎,因而無需額外的低溫制冷
可選配件:
上海凈信配套有完善的動物、植物、微生物等各種樣本的DNA、RNA和蛋白提取試劑盒,可以快速、高效、穩定、批量地提取目標成分。
提取對象 | 凈信配套試劑盒 | |
動物組織 | DNA | jingxin-1 |
RNA | jingxin-2 | |
蛋白質 | jingxin-3 | |
植物組織 | DNA | jingxin-4 |
RNA | jingxin-5 | |
蛋白質 | jingxin-6 | |
微生物 | DNA | jingxin-7 |
RNA | jingxin-8 | |
蛋白質 | jingxin-9 |